Home / MBBS in Georgia
| SL.No | UNIVERSITIES | Per Year Fees | Six Years Total Fees | ||
| USD | IN Rs. | USD | IN Rs. | ||
| 1 | CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (CIU) | 5,500 | 429000 | 33000 | 2574000 |
| 2 | GEOMEDI TEACHING UNIVERSITY | 5,500 | 429000 | 33000 | 2574000 |
| 3 | TBILISI STATE UNIVERSITY (TSU) | 8,000 | 624000 | 48000 | 3744000 |
| 4 | TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY (TSMU) | 8,000 | 624000 | 48000 | 3744000 |
| 5 | NEW VISION UNIVERSITY | 7,000 | 546000 | 42000 | 3276000 |
| 6 | DAVID TVILDIANI MEDICAL UNIVERSITY | 8,000 | 624000 | 48000 | 3744000 |
| 7 | UNIVERSITY OF GEORGIA | 6,000 | 468000 | 36000 | 2808000 |
| 8 | EUROPEAN UNIVERSITY | 5,000 | 390000 | 30000 | 2340000 |
| 9 | EAST EUROPEAN UNIVERSITY | 5,500 | 429000 | 33000 | 2574000 |
| 10 | GEORGIAN AMERICAN UNIVERSITY | 5,500 | 429000 | 33000 | 2574000 |
| 11 | BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY | 6,200 | 483600 | 37200 | 2901600 |
| 12 | PETRE SHOTADZE TBILISI MEDICAL ACADEMY | 7,000 | 546000 | 42000 | 3276000 |
| 13 | ILIA STATE UNIVERSITY | 5,300 | 413400 | 31800 | 2480400 |
| 14 | GRIGOL ROBAKIDZE UNIVERSITY | 5,000 | 390000 | 30000 | 2340000 |
Note: 1 USD = 80 INR for Calculation purpose
Note: All fields are mandatory.

